Lugar de origen:
Guangdong, China
Nombre de la marca:
HT
Número de modelo:
Se aplicará el método de ensayo de la norma de la Unión para determinar el valor de las emisiones.
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | Ht |
Número de modelo | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Aplicación | Jardín |
Temperatura del color (CCT) | RGBcct |
Clasificación de propiedad intelectual | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Material del cuerpo de la lámpara | el conductor y la resistencia |
CRI (Ra>) | 90 |
Voltagem de entrada (V) | 24 V |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Flujo luminoso de la lámpara | 2000 |
Garantización (año) | 3 |
Tiempo de vida laboral (horas) | 30000 |
Fuente de luz | El LED |
Servicio de soluciones de iluminación | Diseño de iluminación y circuitos, medición in situ, diseño de DIALux evo, diseño LitePro DLX, diseño Agi32 |
Duración de vida (horas) | 30000 |
Tiempo de trabajo (horas) | 30000 |
Peso del producto ((kg) | 0.03 |
Cantidad de LED | 840LED/m |
Tipo de LED | Bandas LED de COB |
Válvulas | El valor de las emisiones de CO2 |
Temperatura del color (CCT) | RGBcct |
Duración | 5 metros por rollo |
Color del PCB | PCB blanco |
Grado IP | IP20 No resistente al agua /IP65/IP67/IP68 |
Ángulo del haz | 120 grados |
Envíe su consulta directamente a nosotros