Lugar de origen:
Guangdong, China
Número de modelo:
Se aplicará el método de ensayo de las partidas 1 y 2 del anexo III.
Punto de trabajo | Bandas de LED COB |
Lugar de origen | Guangdong, China |
Número de modelo | Se aplicará el método de ensayo de las partidas 1 y 2 del anexo III. |
Aplicación | Paisaje |
Temperatura del color (CCT) | El valor de las emisiones de CO2 es el mismo que el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
Clasificación de propiedad intelectual | Se aplican las siguientes condiciones: |
Material del cuerpo de la lámpara | FPC+LED+resistor |
Cuota de tiempo de uso de LED | 320LEDS/M |
CRI (Ra>) | 90 |
Voltagem de entrada (V) | El valor de las emisiones de CO2 |
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w) | 110 |
Garantización (año) | 3 años |
Certificación | CE, RoHS |
Muestras | Disponible |
Envíe su consulta directamente a nosotros